Z.ai: GLM 5.2

가격, 컨텍스트 길이, 생애주기 정보: z-ai/glm-5.2 — 벤더 공개 정보 기준입니다.

토큰 100만 개당 가격

입력$0.966
출력$3.04
캐시 가격 (읽기)$0.193
최대 가격$3.04

제원

모델 IDz-ai/glm-5.2
벤더Z.ai
토큰 한도 (컨텍스트 길이)1,048,576 tokens
지식 컷오프-
종료 예정공개 안 됨

지원 파라미터

frequency_penalty, include_reasoning, logit_bias, logprobs, max_tokens, min_p, parallel_tool_calls, presence_penalty, reasoning, reasoning_effort, repetition_penalty, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_k, top_logprobs, top_p

Z.ai의 다른 모델

변경 이력

추적을 시작한 이후 관측된 모든 변경입니다.

감지변경내용
2026-09-02 19:14가격 변경출력 $3.74 -> $3.04 (-18.8%) · 캐시 가격 (읽기) $0.221 -> $0.193 (-12.6%) · 입력 $1.19 -> $0.966 (-18.8%)
2026-08-25 19:14가격 변경출력 $3.04 -> $3.74 (+23.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.193 -> $0.221 (+14.4%) · 입력 $0.966 -> $1.19 (+23.2%)
2026-08-19 19:14가격 변경출력 $1.50 -> $3.04 (+102.9%) · 캐시 가격 (읽기) $0.088 -> $0.193 (+118.5%) · 입력 $0.476 -> $0.966 (+102.9%)
2026-08-17 19:14가격 변경출력 $0.968 -> $1.50 (+54.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.057 -> $0.088 (+54.5%) · 입력 $0.308 -> $0.476 (+54.5%)
2026-08-16 19:14가격 변경출력 $1.45 -> $0.968 (-33.3%) · 캐시 가격 (읽기) $0.086 -> $0.057 (-33.3%) · 입력 $0.462 -> $0.308 (-33.3%)
2026-08-15 19:14가격 변경출력 $3.74 -> $1.45 (-61.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.221 -> $0.086 (-61.2%) · 입력 $1.19 -> $0.462 (-61.2%)
2026-08-14 19:14가격 변경출력 $1.98 -> $3.74 (+88.9%) · 캐시 가격 (읽기) $0.095 -> $0.221 (+133.9%) · 입력 $0.630 -> $1.19 (+88.9%)
2026-08-14 11:24가격 변경출력 $3.15 -> $1.98 (-37.1%) · 캐시 가격 (읽기) $0.100 -> $0.095 (-5.5%) · 입력 $0.500 -> $0.630 (+26.0%)
2026-08-13 00:37가격 변경출력 $1.62 -> $3.15 (+94.0%) · 캐시 가격 (읽기) $0.096 -> $0.100 (+4.2%) · 입력 $0.517 -> $0.500 (-3.2%)
2026-08-07 19:14가격 변경출력 $1.72 -> $1.62 (-5.4%) · 캐시 가격 (읽기) $0.101 -> $0.096 (-5.4%) · 입력 $0.546 -> $0.517 (-5.4%)
2026-08-06 19:14가격 변경출력 $2.42 -> $1.72 (-29.1%) · 캐시 가격 (읽기) $0.140 -> $0.101 (-27.6%) · 입력 $0.760 -> $0.546 (-28.2%)
2026-08-04 15:16가격 변경출력 $1.98 -> $2.42 (+22.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.117 -> $0.140 (+19.9%) · 입력 $0.629 -> $0.760 (+20.9%)

이 모델과 내 스택 전체 확인하기 이 아이디가 이미 채워진 상태로 열립니다. 저장하는 것은 없고, 목록은 링크 안에 있습니다.

이 모델 변경을 RSS로 구독하기 - 이 모델만, 가입 없이.