가격, 컨텍스트 길이, 생애주기 정보: minimax/minimax-m2.5 — 벤더 공개 정보 기준입니다.
| 입력 | $0.270 |
| 출력 | $1.08 |
| 캐시 가격 (읽기) | $0.027 |
| 최대 가격 | $1.08 |
| 모델 ID | minimax/minimax-m2.5 |
| 벤더 | MiniMax |
| 토큰 한도 (컨텍스트 길이) | 204,800 tokens |
| 지식 컷오프 | - |
| 종료 예정 | 공개 안 됨 |
frequency_penalty, include_reasoning, logit_bias, logprobs, max_tokens, min_p, presence_penalty, reasoning, repetition_penalty, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_k, top_logprobs, top_p
추적을 시작한 이후 관측된 모든 변경입니다.
| 감지 | 변경 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.950 -> $1.08 (+13.7%) · 캐시 가격 (읽기) $0.030 -> $0.027 (-10.0%) |
| 2026-08-21 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.900 -> $0.950 (+5.6%) · 캐시 가격 (읽기) $0.060 -> $0.030 (-50.0%) · 입력 $0.225 -> $0.270 (+20.0%) |
| 2026-08-19 19:14 | 가격 변경 | 캐시 가격 (읽기) $0.050 -> $0.060 (+20.0%) · 입력 $0.220 -> $0.225 (+2.3%) |
| 2026-08-19 19:14 | 파라미터 변경 | parallel_tool_calls 제거 |
| 2026-08-05 15:42 | 가격 변경 | 입력 $0.150 -> $0.220 (+46.7%) |
이 모델과 내 스택 전체 확인하기 이 아이디가 이미 채워진 상태로 열립니다. 저장하는 것은 없고, 목록은 링크 안에 있습니다.
이 모델 변경을 RSS로 구독하기 - 이 모델만, 가입 없이.