추적 중인 MiniMax 전체 모델입니다. 토큰 100만 개당 가격, 컨텍스트 길이, 공개된 종료일. 8 models.
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 종료일 | 날짜 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| minimax/minimax-m3 | 1,048,576 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2.7 | 204,800 | $0.250 | $1.00 | - | |
| minimax/minimax-m2.5 | 204,800 | $0.150 | $0.900 | - | |
| minimax/minimax-m2-her | 65,536 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2.1 | 204,800 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2 | 204,800 | $0.255 | $1.02 | - | |
| minimax/minimax-m1 | 1,000,000 | $0.550 | $2.20 | - | |
| minimax/minimax-01 | 1,000,192 | $0.200 | $1.10 | - |
Subscribe to MiniMax changes by RSS - only this vendor, no signup.