추적 중인 OpenAI 전체 모델입니다. 토큰 100만 개당 가격, 컨텍스트 길이, 공개된 종료일. 60 models.
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 종료일 | 날짜 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-5.6-luna-pro | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 | - | |
| openai/gpt-5.6-luna | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 | - | |
| openai/gpt-5.6-terra-pro | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 | - | |
| openai/gpt-5.6-terra | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 | - | |
| openai/gpt-5.6-sol-pro | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-5.6-sol | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-chat-latest | 400,000 | $5.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-5.5-pro | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 | - | |
| openai/gpt-5.5 | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-5.4-image-2 | 272,000 | $8.00 | $15.00 | - | |
| openai/gpt-5.4-nano | 400,000 | $0.200 | $1.25 | - | |
| openai/gpt-5.4-mini | 400,000 | $0.750 | $4.50 | - | |
| openai/gpt-5.4-pro | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 | - | |
| openai/gpt-5.4 | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 | - | |
| openai/gpt-5.3-chat | 128,000 | $1.75 | $14.00 | 2026-08-10 | 카탈로그 |
| openai/gpt-5.3-codex | 400,000 | $1.75 | $14.00 | - | |
| openai/gpt-audio | 128,000 | $2.50 | $10.00 | 2027-01-20 | 벤더 |
| openai/gpt-audio-mini | 128,000 | $0.600 | $2.40 | 2027-01-20 | 벤더 |
| openai/gpt-5.2-codex | 400,000 | $1.75 | $14.00 | 2026-07-23 | 벤더 |
| openai/gpt-5.2-chat | 128,000 | $1.75 | $14.00 | 2026-08-10 | 카탈로그 |
| openai/gpt-5.2-pro | 400,000 | $21.00 | $168.00 | - | |
| openai/gpt-5.2 | 400,000 | $1.75 | $14.00 | - | |
| openai/gpt-5.1-codex-max | 400,000 | $1.25 | $10.00 | 2026-07-23 | 벤더 |
| openai/gpt-5.1 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-5.1-codex | 400,000 | $1.25 | $10.00 | 2026-07-23 | 벤더 |
| openai/gpt-5.1-codex-mini | 400,000 | $0.250 | $2.00 | 2026-07-23 | 벤더 |
| openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131,072 | $0.075 | $0.300 | - | |
| openai/gpt-5-image-mini | 400,000 | $2.50 | $2.00 | - | |
| openai/gpt-5-image | 400,000 | $10.00 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-5-pro | 400,000 | $15.00 | $120.00 | - | |
| openai/gpt-5 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-5-mini | 400,000 | $0.250 | $2.00 | - | |
| openai/gpt-5-nano | 400,000 | $0.050 | $0.400 | - | |
| openai/gpt-oss-120b | 131,072 | $0.037 | $0.170 | - | |
| openai/gpt-oss-20b | 131,072 | $0.030 | $0.130 | - | |
| openai/gpt-oss-20b:free | 131,072 | 무료 | 무료 | - | |
| openai/o3-pro | 200,000 | $20.00 | $80.00 | - | |
| openai/o4-mini-high | 200,000 | $1.10 | $4.40 | - | |
| openai/o3 | 200,000 | $2.00 | $8.00 | - | |
| openai/o4-mini | 200,000 | $1.10 | $4.40 | - | |
| openai/gpt-4.1 | 1,047,576 | $2.00 | $8.00 | - | |
| openai/gpt-4.1-mini | 1,047,576 | $0.400 | $1.60 | - | |
| openai/gpt-4.1-nano | 1,047,576 | $0.100 | $0.400 | - | |
| openai/o1-pro | 200,000 | $150.00 | $600.00 | - | |
| openai/o3-mini-high | 200,000 | $1.10 | $4.40 | - | |
| openai/o3-mini | 200,000 | $1.10 | $4.40 | - | |
| openai/o1 | 200,000 | $15.00 | $60.00 | - | |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128,000 | $2.50 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128,000 | $2.50 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-4o-mini | 128,000 | $0.150 | $0.600 | - | |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128,000 | $0.150 | $0.600 | - | |
| openai/gpt-4o | 128,000 | $2.50 | $10.00 | - | |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128,000 | $5.00 | $15.00 | 2026-10-23 | 벤더 |
| openai/gpt-4-turbo | 128,000 | $10.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4,095 | $1.00 | $2.00 | 2024-09-13 | 벤더 |
| openai/gpt-4-turbo-preview | 128,000 | $10.00 | $30.00 | - | |
| openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4,095 | $1.50 | $2.00 | 2026-09-28 | 벤더 |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16,385 | $3.00 | $4.00 | - | |
| openai/gpt-3.5-turbo | 16,385 | $0.500 | $1.50 | - | |
| openai/gpt-4 | 8,191 | $30.00 | $60.00 | - |
Subscribe to OpenAI changes by RSS - only this vendor, no signup.