Every MiniMax model we track, with price per million tokens, context window and published end-of-life date. 8 models.
| Model | Context | In | Out | Shutdown date | Date from |
|---|---|---|---|---|---|
| minimax/minimax-m3 | 1,048,576 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2.7 | 204,800 | $0.250 | $1.00 | - | |
| minimax/minimax-m2.5 | 204,800 | $0.150 | $0.900 | - | |
| minimax/minimax-m2-her | 65,536 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2.1 | 204,800 | $0.300 | $1.20 | - | |
| minimax/minimax-m2 | 204,800 | $0.255 | $1.02 | - | |
| minimax/minimax-m1 | 1,000,000 | $0.550 | $2.20 | - | |
| minimax/minimax-01 | 1,000,192 | $0.200 | $1.10 | - |
Subscribe to MiniMax changes by RSS - only this vendor, no signup.