가격, 컨텍스트 길이, 생애주기 정보: deepseek/deepseek-v4-flash-0731 — 벤더 공개 정보 기준입니다.
| 입력 | $0.140 |
| 출력 | $0.280 |
| 캐시 가격 (읽기) | $0.028 |
| 최대 가격 | $0.280 |
| 모델 ID | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
| 벤더 | DeepSeek |
| 토큰 한도 (컨텍스트 길이) | 1,310,720 tokens |
| 지식 컷오프 | - |
| 종료 예정 | 공개 안 됨 |
frequency_penalty, include_reasoning, logit_bias, logprobs, max_tokens, min_p, parallel_tool_calls, presence_penalty, reasoning, reasoning_effort, repetition_penalty, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_a, top_k, top_logprobs, top_p
추적을 시작한 이후 관측된 모든 변경입니다.
| 감지 | 변경 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.100 -> $0.280 (+180.1%) · 캐시 가격 (읽기) $0.010 -> $0.028 (+180.1%) · 입력 $0.050 -> $0.140 (+180.1%) |
| 2026-09-06 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.180 -> $0.100 (-44.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.010 (-37.5%) · 입력 $0.065 -> $0.050 (-23.1%) |
| 2026-08-30 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.090 -> $0.180 (+100.0%) · 캐시 가격 (읽기) $0.009 -> $0.016 (+77.8%) · 입력 $0.045 -> $0.065 (+44.4%) |
| 2026-08-29 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.120 -> $0.090 (-25.0%) · 캐시 가격 (읽기) $0.012 -> $0.009 (-25.0%) · 입력 $0.060 -> $0.045 (-25.0%) |
| 2026-08-26 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.080 -> $0.120 (+50.0%) · 캐시 가격 (읽기) $0.008 -> $0.012 (+50.0%) · 입력 $0.040 -> $0.060 (+50.0%) |
| 2026-08-25 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.132 -> $0.080 (-39.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.013 -> $0.008 (-39.2%) · 입력 $0.066 -> $0.040 (-39.2%) |
| 2026-08-24 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.180 -> $0.132 (-26.9%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.013 (-17.8%) · 입력 $0.080 -> $0.066 (-17.8%) |
| 2026-08-21 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.280 -> $0.180 (-35.7%) · 캐시 가격 (읽기) $0.028 -> $0.016 (-42.9%) · 입력 $0.140 -> $0.080 (-42.9%) |
| 2026-08-17 19:14 | 컨텍스트 변경 | 1048576 -> 1310720 |
| 2026-08-14 11:24 | 가격 변경 | 출력 $0.180 -> $0.280 (+55.6%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.028 (+75.0%) · 입력 $0.080 -> $0.140 (+75.0%) |
| 2026-08-13 00:37 | 가격 변경 | 캐시 가격 (읽기) $0.018 -> $0.016 (-11.1%) · 입력 $0.090 -> $0.080 (-11.1%) |
| 2026-08-13 00:37 | 파라미터 변경 | parallel_tool_calls 추가 |
이 모델과 내 스택 전체 확인하기 이 아이디가 이미 채워진 상태로 열립니다. 저장하는 것은 없고, 목록은 링크 안에 있습니다.
이 모델 변경을 RSS로 구독하기 - 이 모델만, 가입 없이.