가격, 컨텍스트 길이, 생애주기 정보: deepseek/deepseek-v4-flash — 벤더 공개 정보 기준입니다.
| 입력 | $0.089 |
| 출력 | $0.177 |
| 캐시 가격 (읽기) | $0.018 |
| 최대 가격 | $0.177 |
| 모델 ID | deepseek/deepseek-v4-flash |
| 벤더 | DeepSeek |
| 토큰 한도 (컨텍스트 길이) | 1,048,576 tokens |
| 지식 컷오프 | - |
| 종료 예정 | 공개 안 됨 |
frequency_penalty, include_reasoning, logit_bias, logprobs, max_completion_tokens, max_tokens, min_p, presence_penalty, reasoning, reasoning_effort, repetition_penalty, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_a, top_k, top_logprobs, top_p
추적을 시작한 이후 관측된 모든 변경입니다.
| 감지 | 변경 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.160 -> $0.177 (+10.8%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.018 (+10.8%) · 입력 $0.080 -> $0.089 (+10.8%) |
| 2026-09-06 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.168 -> $0.160 (-5.0%) · 캐시 가격 (읽기) $0.017 -> $0.016 (-5.0%) · 입력 $0.084 -> $0.080 (-5.0%) |
| 2026-09-05 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.176 -> $0.168 (-4.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.018 -> $0.017 (-4.2%) · 입력 $0.088 -> $0.084 (-4.2%) |
| 2026-09-04 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.162 -> $0.176 (+8.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.018 (+8.5%) · 입력 $0.081 -> $0.088 (+8.5%) |
| 2026-09-03 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.165 -> $0.162 (-1.9%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.016 (-1.9%) · 입력 $0.082 -> $0.081 (-1.9%) |
| 2026-09-02 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.146 -> $0.165 (+12.6%) · 캐시 가격 (읽기) $0.015 -> $0.016 (+12.6%) · 입력 $0.073 -> $0.082 (+12.6%) |
| 2026-09-01 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.162 -> $0.146 (-9.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.015 (-9.5%) · 입력 $0.081 -> $0.073 (-9.5%) |
| 2026-08-31 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.158 -> $0.162 (+2.5%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.016 (+2.5%) · 입력 $0.079 -> $0.081 (+2.5%) |
| 2026-08-30 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.165 -> $0.158 (-4.1%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.016 (-4.1%) · 입력 $0.082 -> $0.079 (-4.1%) |
| 2026-08-29 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.174 -> $0.165 (-5.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.017 -> $0.016 (-5.2%) · 입력 $0.087 -> $0.082 (-5.2%) |
| 2026-08-28 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.159 -> $0.174 (+9.2%) · 캐시 가격 (읽기) $0.016 -> $0.017 (+9.2%) · 입력 $0.080 -> $0.087 (+9.2%) |
| 2026-08-26 19:14 | 가격 변경 | 출력 $0.165 -> $0.159 (-3.7%) · 캐시 가격 (읽기) $0.017 -> $0.016 (-3.7%) · 입력 $0.083 -> $0.080 (-3.7%) |
이 모델과 내 스택 전체 확인하기 이 아이디가 이미 채워진 상태로 열립니다. 저장하는 것은 없고, 목록은 링크 안에 있습니다.
이 모델 변경을 RSS로 구독하기 - 이 모델만, 가입 없이.